Påskeferie 2028 – alle kommuner
Her er påskeferien 2028 (skoleåret 2027/2028) for alle 357 kommuner i Norge, sortert etter fylke. Påskeferie 2028 ligger i uke 15–16 for 304 kommuner. For 53 kommuner er skoleruta for 2027/2028 ikke publisert ennå.
* Kommunen har ikke publisert en egen rute vi har verifisert – viser fylkeskommunens rute for videregående. Sjekk alltid med skolen. Les også: bakgrunnsartikkelen · Andre ferier: Høstferie · Juleferie · Vinterferie · Sommerferie
Oslo
Videregående skole i Oslo: 10.–18. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Oslo | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
Rogaland
Videregående skole i Rogaland: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Bjerkreim | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Bokn | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Eigersund | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Gjesdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Haugesund | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Hjelmeland | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hå | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Karmøy | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Klepp | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Kvitsøy | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lund | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Randaberg | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sandnes | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sauda | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Sokndal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sola | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Stavanger | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Strand | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Suldal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Time | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Tysvær | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Utsira | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vindafjord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
Møre og Romsdal
Videregående skole i Møre og Romsdal: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Aukra | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Aure | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Averøy | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Fjord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Giske | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Gjemnes | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Haram | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Hareid | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Hustadvika | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Kristiansund | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Molde | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Rauma | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sande | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Smøla | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Stranda | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sula | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sunndal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Surnadal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sykkylven | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Tingvoll | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Ulstein | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Vanylven | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vestnes | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Volda | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Ålesund | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Ørsta | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
Nordland
Videregående skole i Nordland: 10.–18. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Alstahaug | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Andøy | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Beiarn | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Bindal | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Bodø | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Brønnøy | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Bø | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Dønna | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Evenes | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Fauske | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Flakstad | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Gildeskål | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Grane | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hadsel | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Hamarøy | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hattfjelldal | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hemnes | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Herøy (Nordland) | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Leirfjord | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lurøy | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Lødingen | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Meløy | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Moskenes | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Narvik | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nesna | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Rana | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Rødøy | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Røst | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Saltdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Sortland | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Steigen | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sømna | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sørfold | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Træna | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vefsn | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vega | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vestvågøy | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vevelstad | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vågan | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Værøy | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Øksnes | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
Østfold
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Aremark | — | — | Ikke publisert ennå |
| Fredrikstad | — | — | Ikke publisert ennå |
| Halden | — | — | Ikke publisert ennå |
| Hvaler | — | — | Ikke publisert ennå |
| Indre Østfold | — | — | Ikke publisert ennå |
| Marker | — | — | Ikke publisert ennå |
| Moss | — | — | Ikke publisert ennå |
| Rakkestad | — | — | Ikke publisert ennå |
| Råde | — | — | Ikke publisert ennå |
| Sarpsborg | — | — | Ikke publisert ennå |
| Skiptvet | — | — | Ikke publisert ennå |
| Våler (Østfold) | — | — | Ikke publisert ennå |
Akershus
Videregående skole i Akershus: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Asker | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Aurskog-Høland | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Bærum | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Eidsvoll | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Enebakk | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Frogn | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Gjerdrum | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Hurdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Jevnaker | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lillestrøm | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lunner | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lørenskog | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nannestad | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nes | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nesodden | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nittedal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nordre Follo | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Rælingen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Ullensaker | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vestby | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Ås | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
Buskerud
Videregående skole i Buskerud: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Drammen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Flesberg | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Flå | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Gol | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hemsedal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hol | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hole | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Kongsberg | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Krødsherad | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lier | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Modum | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nesbyen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nore og Uvdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Ringerike | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Rollag | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sigdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Ål | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Øvre Eiker | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
Innlandet
Videregående skole i Innlandet: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Alvdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Dovre | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Eidskog | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Elverum | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Engerdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Etnedal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Folldal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Gausdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Gjøvik | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Gran | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Grue | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hamar | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Kongsvinger | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Lesja | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lillehammer | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lom | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Løten | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Nord-Aurdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Nord-Fron | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Nord-Odal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nordre Land | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Os | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Rendalen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Ringebu | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Ringsaker | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sel | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Skjåk | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Stange | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Stor-Elvdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Søndre Land | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sør-Aurdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sør-Fron | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Sør-Odal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Tolga | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Trysil | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Tynset | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vang | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vestre Slidre | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vestre Toten | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vågå | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Våler (Innlandet) | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Åmot | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Åsnes | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Østre Toten | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Øyer | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Øystre Slidre | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
Vestfold
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Færder | — | — | Ikke publisert ennå |
| Holmestrand | — | — | Ikke publisert ennå |
| Horten | — | — | Ikke publisert ennå |
| Larvik | — | — | Ikke publisert ennå |
| Sandefjord | — | — | Ikke publisert ennå |
| Tønsberg | — | — | Ikke publisert ennå |
Telemark
Videregående skole i Telemark: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Bamble | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Drangedal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Fyresdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hjartdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Kragerø | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Kviteseid | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Midt-Telemark | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nissedal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nome | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Notodden | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Porsgrunn | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Seljord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Siljan | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Skien | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Tinn | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Tokke | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vinje | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
Agder
Videregående skole i Agder: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Arendal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Birkenes | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Bygland | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Bykle | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Evje og Hornnes | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Farsund | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Flekkefjord | 10.–18. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Froland | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Gjerstad | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Grimstad | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hægebostad | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Iveland | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Kristiansand | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Kvinesdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Lillesand | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lindesnes | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Lyngdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Risør | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sirdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Tvedestrand | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Valle | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vegårshei | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Vennesla | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Åmli | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Åseral | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
Vestland
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Alver | — | — | Ikke publisert ennå |
| Askvoll | — | — | Ikke publisert ennå |
| Askøy | — | — | Ikke publisert ennå |
| Aurland | — | — | Ikke publisert ennå |
| Austevoll | — | — | Ikke publisert ennå |
| Austrheim | — | — | Ikke publisert ennå |
| Bergen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Bjørnafjorden | — | — | Ikke publisert ennå |
| Bremanger | — | — | Ikke publisert ennå |
| Bømlo | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Eidfjord | — | — | Ikke publisert ennå |
| Etne | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Fedje | — | — | Ikke publisert ennå |
| Fitjar | — | — | Ikke publisert ennå |
| Fjaler | — | — | Ikke publisert ennå |
| Gloppen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Gulen | — | — | Ikke publisert ennå |
| Hyllestad | — | — | Ikke publisert ennå |
| Høyanger | — | — | Ikke publisert ennå |
| Kinn | — | — | Ikke publisert ennå |
| Kvam | — | — | Ikke publisert ennå |
| Kvinnherad | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Luster | — | — | Ikke publisert ennå |
| Lærdal | — | — | Ikke publisert ennå |
| Masfjorden | — | — | Ikke publisert ennå |
| Modalen | — | — | Ikke publisert ennå |
| Osterøy | — | — | Ikke publisert ennå |
| Samnanger | — | — | Ikke publisert ennå |
| Sogndal | — | — | Ikke publisert ennå |
| Solund | — | — | Ikke publisert ennå |
| Stad | — | — | Ikke publisert ennå |
| Stord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Stryn | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Sunnfjord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Sveio | — | — | Ikke publisert ennå |
| Tysnes | — | — | Ikke publisert ennå |
| Ullensvang | — | — | Ikke publisert ennå |
| Ulvik | — | — | Ikke publisert ennå |
| Vaksdal | — | — | Ikke publisert ennå |
| Vik | — | — | Ikke publisert ennå |
| Voss | — | — | Ikke publisert ennå |
| Årdal | — | — | Ikke publisert ennå |
| Øygarden | — | — | Ikke publisert ennå |
Trøndelag
Videregående skole i Trøndelag: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Flatanger | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Frosta | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Frøya | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Grong | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Heim | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hitra | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Holtålen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Høylandet | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Inderøy | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Indre Fosen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Leka | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Levanger | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Lierne | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Malvik | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Melhus | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Meråker | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Midtre Gauldal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Namsos | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Namsskogan | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nærøysund | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Oppdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Orkland | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Osen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Overhalla | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Rennebu | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Rindal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Røros | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Røyrvik | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Selbu | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Skaun | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Snåsa | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Steinkjer | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Stjørdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Trondheim | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Tydal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Verdal | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Åfjord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Ørland | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
Troms
Videregående skole i Troms: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Balsfjord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Bardu | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Dyrøy | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Gratangen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Harstad | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Ibestad | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Karlsøy | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Kvæfjord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Kvænangen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Kåfjord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lavangen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lyngen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Målselv | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nordreisa | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Salangen | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Senja | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Skjervøy | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Storfjord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Sørreisa | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Tjeldsund | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Tromsø | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
Finnmark
Videregående skole i Finnmark: 10.–17. april 2028 (uke 15–16).
| Kommune | Periode | Uke | Kilde |
|---|---|---|---|
| Alta | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Berlevåg | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Båtsfjord | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Gamvik | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Hammerfest | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Hasvik | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Karasjok | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Kautokeino | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Lebesby | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Loppa | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Måsøy | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Nesseby | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Nordkapp | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Fylkets rute* |
| Porsanger | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Sør-Varanger | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Tana | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Vadsø | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
| Vardø | 10.–17. april 2028 | uke 15–16 | Kommunens rute |
Ofte stilte spørsmål
Når er påskeferien 2028?
Påskeferie 2028 ligger i uke 15–16 for 304 kommuner. Datoene bestemmes av hver kommune (grunnskolen) og fylkeskommunen (videregående), så finn din kommune i tabellen.
Hvorfor har ikke alle kommuner samme ferie?
Skoleruta vedtas lokalt. Kommunene samordner seg ofte med nabokommunene og fylket av hensyn til skoleskyss, men de kan velge ulike uker og legge inn egne planleggingsdager.
Hva betyr «Fylkets rute»?
Kommunen har ikke publisert en egen skolerute som vi har kunnet verifisere. Da viser vi fylkeskommunens rute for videregående, som grunnskolene i fylket oftest følger – men sjekk alltid med skolen.